中国科学院大学(2026—2027学年(秋)第一学期)开课表

(2026—2027学年(秋)第一学期)开课表

统计信息:共计记录2,978

序号 开课院系 课程编号 课程名称 课时 学分 课程属性 限选人数 已选人数 首席教授 主讲教师 开课校区
1 数学科学学院 180080025200M3001H 统计软件SAS 40 2.00 专业课 30 22 姜志鹏 雁栖湖
2 数学科学学院 180080070100M1001H 最优化计算方法 60 3.00 学科核心课 145 73 刘歆 雁栖湖
3 数学科学学院 180080070100M1002H 运筹学 40 2.00 学科核心课 110 54 胡旭东 雁栖湖
4 数学科学学院 180080070100M1003H 微分流形 60 3.00 学科核心课 48 41 吴英毅 雁栖湖
5 数学科学学院 180080070100M1004H 抽象代数II 60 3.00 学科核心课 35 27 胡永泉 杨若涛 雁栖湖
6 数学科学学院 180080070100M1005H 数值分析 60 3.00 学科核心课 100 54 郑伟英 雁栖湖
7 数学科学学院 180080070100M1006H 偏微分方程概论 60 3.00 学科核心课 100 50 韩丕功 雁栖湖
8 数学科学学院 180080070100M1007H 现代实分析 60 3.00 学科核心课 35 31 郝成春 雁栖湖
9 数学科学学院 180080070100M1008H 高等概率论 50 2.50 学科核心课 110 64 何凯 雁栖湖
10 数学科学学院 180080070100M1009H 高等数理统计 60 3.00 学科核心课 110 45 张三国 雁栖湖
11 数学科学学院 180080070100MX002H Matlab在科学计算中的应用 40 1.00 公共选修课 75 70 张敏洪 赵彤 雁栖湖
12 数学科学学院 180080070100MX003H Python科学计算与数据处理 40 1.00 公共选修课 155 154 张敏洪 雁栖湖
13 数学科学学院 180080070100MX004H 数学模型及其应用 40 1.00 公共选修课 35 16 杨文国 雁栖湖
14 数学科学学院 180080070100MX005H 代数基础 40 1.00 公共选修课 100 61 陈凌 雁栖湖
15 数学科学学院 180080070100MX006H 复变函数与积分变换 40 1.00 公共选修课 48 16 焦晓祥 雁栖湖
16 数学科学学院 180080070100MX012H 高等工程数学 40 1.00 公共选修课 110 78 王丽瑾 雁栖湖
17 数学科学学院 180080070100MX013H 数学物理方程 40 1.00 公共选修课 50 50 孙义静 雁栖湖
18 数学科学学院 180080070100MX015H 组合数学及其应用 40 1.00 公共选修课 100 83 唐国平 雁栖湖
19 数学科学学院 180080070100MX018H 实用最优化算法 40 1.00 公共选修课 154 152 牛凌峰 雁栖湖
20 数学科学学院 180080070100MX018Y 实用最优化算法 40 1.00 公共选修课 111 41 牛凌峰 玉泉路
21 数学科学学院 180080070100MX019H 几何与拓扑基础 40 1.00 公共选修课 48 35 孙睿 雁栖湖
22 数学科学学院 180080070100MX020H 应用概率论 40 1.00 公共选修课 46 14 孙志华 雁栖湖
23 数学科学学院 180080070100PB001H 学术道德与学术写作规范-分论 10 0.50 公共必修课 216 175 孙睿 雁栖湖
24 数学科学学院 180080070101M2004H 代数数论 60 3.00 专业核心课 35 17 万昕 钱子诚 雁栖湖
25 数学科学学院 180080070101M2005H 代数拓扑 60 3.00 专业核心课 58 34 李振坤 雁栖湖
26 数学科学学院 180080070101M2007H 现代复分析 60 3.00 专业核心课 48 17 刘家琪 雁栖湖
27 数学科学学院 180080070101M2008H 高等泛函分析 60 3.00 专业核心课 100 38 孙义静 雁栖湖
28 数学科学学院 180080070101M2012H 微分拓扑 40 2.00 专业核心课 35 11 郑恺 雁栖湖
29 数学科学学院 180080070101M3003H 抽象代数 60 3.00 专业课 34 27 唐国平 雁栖湖
30 数学科学学院 180080070102M2001H 数值代数 60 3.00 专业核心课 48 33 张晨松 雁栖湖
31 数学科学学院 180080070102M2003H 数值逼近 40 2.00 专业核心课 48 25 许志强 雁栖湖
32 数学科学学院 180080070102P2001H 偏微分方程数值解I 60 3.00 专业核心课 110 28 张文生 谢和虎 雁栖湖
33 数学科学学院 180080070104M2001H 计算机代数 60 3.00 专业核心课 46 18 申立勇 雁栖湖
34 数学科学学院 180080070104M2002H 计算机辅助几何设计 60 3.00 专业核心课 36 11 申立勇 雁栖湖
35 数学科学学院 180080070105M2001H 非线性动力学及系统稳定性 40 2.00 专业核心课 34 25 齐洪胜 薛文超 雁栖湖
36 数学科学学院 180080070105M2005H 图论与网络流 40 2.00 专业核心课 110 39 高随祥 雁栖湖
37 数学科学学院 180080070105P3001H 信息与信号处理理论 40 2.00 专业课 35 30 邵明杰 雁栖湖
38 数学科学学院 180080071100M1004H 现代控制理论基础 40 2.00 学科核心课 48 29 李婵颖 赵成 雁栖湖
39 数学科学学院 180080071400M1001H 多元统计分析 60 3.00 学科核心课 110 26 熊世峰 雁栖湖
40 数学科学学院 180080071400M1002H 非参数统计 40 2.00 学科核心课 46 15 孙志华 雁栖湖
41 数学科学学院 180080071400M1003H 实验设计与分析 40 2.00 学科核心课 / 13 何煦 雁栖湖
42 数学科学学院 180080071400M1004H 回归分析 60 3.00 学科核心课 48 24 张三国 雁栖湖
43 物理科学学院 180081070100PX001H 计算机代数在科学与工程中的应用 40 1.00 公共选修课 50 45 骆文于 雁栖湖
44 物理科学学院 180081070100PX001Y 计算机代数在科学与工程中的应用 40 1.00 公共选修课 40 40 骆文于 玉泉路
45 物理科学学院 180081070200P1001H-1 高等量子力学 60 3.00 学科核心课 110 105 陈澍 周端陆 雁栖湖
46 物理科学学院 180081070200P1001H-2 高等量子力学 60 3.00 学科核心课 110 89 金彪 雁栖湖
47 物理科学学院 180081070200P1001H-3 高等量子力学 60 3.00 学科核心课 110 104 王正川 雁栖湖
48 物理科学学院 180081070200P1001Y 高等量子力学 60 3.00 学科核心课 40 5 周稀楠 郑云钦 玉泉路
49 物理科学学院 180081070200P1002H-1 群论 60 3.00 学科核心课 170 107 郭璐 雁栖湖
50 物理科学学院 180081070200P1002H-2 群论 60 3.00 学科核心课 140 130 黄飞 雁栖湖
51 物理科学学院 180081070200P1003H 现代物理实验 40 2.00 学科核心课 60 55 何会海 刘倩 路红亮 周端陆 杨槐馨 孙帅帅 于艳梅 贾凤东 周武 廖国前 李俊 雁栖湖
52 物理科学学院 180081070200PB001H-1 学术道德与学术写作规范-分论 10 0.50 公共必修课 290 271 张承民 雁栖湖
53 物理科学学院 180081070200PB001H-2 学术道德与学术写作规范-分论 10 0.50 公共必修课 140 88 张承民 雁栖湖
54 物理科学学院 180081070201P2001H 广义相对论 60 3.00 专业核心课 90 60 田雨 吴小宁 雁栖湖
55 物理科学学院 180081070201P2004H-1 量子场论 60 3.00 专业核心课 80 70 乔从丰 刘泽茏 雁栖湖
56 物理科学学院 180081070201P2004H-2 量子场论 60 3.00 专业核心课 80 65 于江浩 晏启树 雁栖湖
57 物理科学学院 180081070201P3010H 非平衡统计物理 40 2.00 专业课 90 63 周海军 史华林 雁栖湖
58 物理科学学院 180081070201P4003H 非平衡统计物理讨论课 20 1.00 研讨课 35 29 王正川 雁栖湖
59 物理科学学院 180081070202P2001H-1 粒子物理基础 60 3.00 专业核心课 90 44 吕才典 李钊 雁栖湖
60 物理科学学院 180081070202P2001H-2 粒子物理基础 60 3.00 专业核心课 120 73 陈莹 雁栖湖
61 物理科学学院 180081070202P2001H-3 粒子物理基础 60 3.00 专业核心课 60 2 Oleksandr Tomalak 雁栖湖
62 物理科学学院 180081070202P2002H 原子核结构 60 3.00 专业核心课 90 65 王平 雁栖湖
63 物理科学学院 180081070202P2003H 粒子辐射探测技术 60 3.00 专业核心课 130 78 胡涛 董明义 雁栖湖
64 物理科学学院 180081070202P3007H 物理中的概率和统计 60 3.00 专业课 170 123 李祖豪 雁栖湖
65 物理科学学院 180081070202P3007Y 物理中的概率和统计 60 3.00 专业课 40 6 李祖豪 玉泉路
66 物理科学学院 180081070202P3008H 高能天体物理与引力波 50 2.50 专业课 48 33 张承民 雁栖湖
67 物理科学学院 180081070203P2001H 原子分子光谱与结构理论 60 3.00 专业核心课 48 31 钟志萍 雁栖湖
68 物理科学学院 180081070203P2002H 激光光谱学 60 3.00 专业核心课 90 73 张新惠 雁栖湖
69 物理科学学院 180081070203P4002H 原子分子光谱与结构理论专题研讨 20 1.00 研讨课 30 20 钟志萍 雁栖湖
70 物理科学学院 180081070204P2001H 等离子体物理导论 40 2.00 专业核心课 90 29 马石庄 雁栖湖
71 物理科学学院 180081070205P3010H 软物质物理导论 50 2.50 专业课 35 30 杨明成 雁栖湖
72 物理科学学院 180081070205P3011H X射线晶体学 50 2.50 专业课 130 71 贺蒙 金士锋 雁栖湖
73 物理科学学院 180081070205P3012H 超导物理 50 2.50 专业课 90 88 郑东宁 刘国东 雁栖湖
74 物理科学学院 180081070205P3013H 表面物理 60 3.00 专业课 90 87 陆兴华 陈岚 赵继民 雁栖湖
75 物理科学学院 180081070205P3014H 密度泛函理论与应用 40 2.00 专业课 130 122 杜世萱 潘金波 雁栖湖
76 物理科学学院 180081070205P3018H 晶体生长理论基础与方法 50 2.50 专业课 90 48 郭丽伟 姚吉勇 雁栖湖
77 物理科学学院 180081070205P4001H 密度泛函理论与应用研讨 20 1.00 研讨课 35 30 杜世萱 潘金波 雁栖湖
78 物理科学学院 180081070206P2002H 理论声学I 60 3.00 专业核心课 90 78 李晓东 雁栖湖
79 物理科学学院 180081070206P2002Y 理论声学I 60 3.00 专业核心课 110 54 李晓东 玉泉路
80 物理科学学院 180081070206P3005H 海洋声学 50 2.50 专业课 130 67 吴立新 雁栖湖
81 物理科学学院 180081070206P3005Y 海洋声学 50 2.50 专业课 110 97 吴立新 玉泉路
82 物理科学学院 180081070206P3006H 医学超声 50 2.50 专业课 90 27 林伟军 苏畅 雁栖湖
83 物理科学学院 180081070206P3006Y 医学超声 50 2.50 专业课 40 16 林伟军 苏畅 玉泉路
84 物理科学学院 180081070206P3007H 声表面波传感技术及应用 40 2.00 专业课 45 26 王文 程利娜 雁栖湖
85 物理科学学院 180081070206P3008H 压电材料与压电换能器 40 2.00 专业课 90 78 吴先梅 雁栖湖
86 物理科学学院 180081070206P3009H 非线性声学 40 2.00 专业课 45 10 贾晗 雁栖湖
87 物理科学学院 180081070207P2001H 光学电磁理论及应用 60 3.00 专业核心课 90 57 李玉同 奚婷婷 鲁欣 雁栖湖
88 化学科学学院 180082070300P1002H 化学反应动力学 60 3.00 学科核心课 134 92 陈波珍 雁栖湖
89 化学科学学院 180082070300P1003H 高等仪器分析 60 3.00 学科核心课 104 61 汪福意 李向军 雁栖湖
90 化学科学学院 180082070300P1005H-01 有机结构分析(A班) 60 3.00 学科核心课 130 86 王德先 王其强 雁栖湖
91 化学科学学院 180082070300P1005H-02 有机结构分析(B班) 60 3.00 学科核心课 130 119 徐伟 齐婷 雁栖湖
92 化学科学学院 180082070300P1005H-03 有机结构分析(C班) 60 3.00 学科核心课 130 46 向俊锋 马家海 雁栖湖
93 化学科学学院 180082070300P1006H-01 高等有机合成(A班) 50 2.50 学科核心课 100 75 陈传峰 杜海峰 雁栖湖
94 化学科学学院 180082070300P1006H-02 高等有机合成(B班) 50 2.50 学科核心课 58 18 程靓 刘利 雁栖湖
95 化学科学学院 180082070300P1007H 基础化学生物学 50 2.50 学科核心课 58 48 何裕建 吴丽 雁栖湖
96 化学科学学院 180082070300P1009H 量子化学理论及其应用 50 2.50 学科核心课 100 69 汪志祥 雁栖湖
97 化学科学学院 180082070300P1016H 高等高分子物理 60 3.00 学科核心课 46 31 赵江 郭洪霞 雁栖湖
98 化学科学学院 180082070300P1017H 高等结构化学 50 2.50 学科核心课 58 38 王建平 史强 雁栖湖
99 化学科学学院 180082070300P1018H 高等高分子化学 60 3.00 学科核心课 237 51 董金勇 张辽云 雁栖湖
100 化学科学学院 180082070300P6001H 化学实验操作规范与实验室安全 10 0.50 实践课 55 47 马家海 张志国 雁栖湖
101 化学科学学院 180082070300PB001H-01 学术道德与学术写作规范-分论(A班) 10 0.50 公共必修课 120 118 张凤娇 雁栖湖
102 化学科学学院 180082070300PB001H-02 学术道德与学术写作规范-分论(B班) 10 0.50 公共必修课 100 95 张凤娇 雁栖湖
103 化学科学学院 180082070301P2001H-01 配位化学(A班) 60 3.00 专业核心课 95 91 高丽华 雁栖湖
104 化学科学学院 180082070301P2001H-02 配位化学(B班) 60 3.00 专业核心课 58 30 楚甲祥 雁栖湖
105 化学科学学院 180082070301P2003H 纳米科学与技术 50 2.50 专业核心课 195 191 江鹏 雁栖湖
106 化学科学学院 180082070301P4001H 纳米材料的应用 20 1.00 研讨课 45 29 胡劲松 雁栖湖
107 化学科学学院 180082070302P2001H 质谱分析 50 2.50 专业核心课 135 130 赵镇文 雁栖湖
108 化学科学学院 180082070302P2002H 高等电分析化学 50 2.50 专业核心课 53 44 赵红 于萍 雁栖湖
109 化学科学学院 180082070302P2003H 化学与生物传感分析 50 2.50 专业核心课 105 44 马会民 姚鑫 雁栖湖
110 化学科学学院 180082070302P3002H 单分子与单细胞分析技术 40 2.00 专业课 140 131 吴海臣 史文 雁栖湖
111 化学科学学院 180082070302P5001H-09 材料分析与表征技术实验-9班 30 1.00 实验课 5 5 赵红 宋锐 郝永梅 张辽云 崔丽杰 吕海燕 刘薇 郭存悦 杨志勇 吴丽 雁栖湖
112 化学科学学院 180082070302P5001H-10 材料分析与表征技术实验-10班 30 1.00 实验课 5 5 赵红 宋锐 郝永梅 张辽云 崔丽杰 吕海燕 刘薇 郭存悦 杨志勇 吴丽 雁栖湖
113 化学科学学院 180082070303P2003H 药物化学 40 2.00 专业核心课 58 28 俞初一 贾月梅 雁栖湖
114 化学科学学院 180082070303P2004H 有机光化学 50 2.50 专业核心课 100 57 李嫕 陈懿 雁栖湖
115 化学科学学院 180082070303P2006H 高等杂环化学 40 2.00 专业核心课 58 6 杨镜奎 雁栖湖
116 化学科学学院 180082070303P4006H 有机合成方法及应用 20 1.00 研讨课 47 18 张昕 雁栖湖
117 化学科学学院 180082070304P2001H 固体表面物理化学 60 3.00 专业核心课 135 119 裘晓辉 刘薇 雁栖湖
118 化学科学学院 180082070304P2003H 光化学原理与应用 60 3.00 专业核心课 105 56 田志远 雁栖湖
119 化学科学学院 180082070304P2004H-01 电化学原理及应用(A班) 60 3.00 专业核心课 210 176 张占军 雁栖湖
120 化学科学学院 180082070304P2004H-02 电化学原理及应用(B班) 60 3.00 专业核心课 125 89 王雪飞 雁栖湖
121 化学科学学院 180082070304P3001H 胶体与界面化学 60 3.00 专业课 46 41 杨志勇 雁栖湖
122 化学科学学院 180082070304P3003H 自组装物理化学 50 2.50 专业课 100 96 刘鸣华 李峻柏 刘冰 雁栖湖
123 化学科学学院 180082070304P3004H 分子模拟与计算机化学 50 2.50 专业课 100 91 计明娟 崔巍 雁栖湖
124 化学科学学院 180082070304P3005H 分子电子材料与器件 60 3.00 专业课 90 85 张凤娇 倪振杰 雁栖湖
125 化学科学学院 180082070304P5001H 分子模拟实验 30 1.00 实验课 70 33 计明娟 崔巍 雁栖湖
126 化学科学学院 180082070305P2002H 特种高分子材料 40 2.00 专业核心课 53 53 范琳 张宗波 雁栖湖
127 化学科学学院 180082070305P2005H 天然与功能高分子 60 3.00 专业核心课 63 58 张军 王彩旗 雁栖湖
128 化学科学学院 180082070305P3003H 软物质 40 2.00 专业课 58 24 陈尔强 宋锐 雁栖湖
129 化学科学学院 180082070305P3006H 生物大分子化学 40 2.00 专业课 53 49 张鹏飞 雁栖湖
130 化学科学学院 180082070305P4001H 高分子结晶 20 1.00 研讨课 60 50 刘国明 雁栖湖
131 化学科学学院 1800820703Z1P4001H 化学生物学主题研讨课 20 1.00 研讨课 60 17 吕雪光 白昊天 雁栖湖
132 化学科学学院 1800820703Z2P3001H 生物无机化学 40 2.00 专业课 75 67 赵耀 雁栖湖
133 地球与行星科学学院 180083070600P1002H 大气物理学 60 3.00 学科核心课 100 100 卞建春 郄秀书 雁栖湖
134 地球与行星科学学院 180083070600P1003H 气候变化的统计分析方法 40 2.00 学科核心课 134 107 钱诚 夏江江 雁栖湖
135 地球与行星科学学院 180083070600P1004H 大气科学概论 40 2.00 学科核心课 97 56 孙建奇 胡波 雁栖湖
136 地球与行星科学学院 180083070601P2001H 云降水物理学及其数值模拟 60 3.00 专业核心课 55 30 孙继明 雁栖湖
137 地球与行星科学学院 180083070601P2002H 高等大气动力学 60 3.00 专业核心课 131 80 林一骅 雁栖湖
138 地球与行星科学学院 180083070601P2004H 中小尺度天气动力学与数值模拟 60 3.00 专业核心课 97 82 高守亭 冉令坤 孙建华 雁栖湖
139 地球与行星科学学院 180083070601P3001H 水文气候学概论 50 2.50 专业课 58 57 华丽娟 雁栖湖
140 地球与行星科学学院 180083070601P3002H 农业气候学 40 2.00 专业课 55 40 姚凤梅 张佳华 雁栖湖
141 地球与行星科学学院 180083070601P3003H 天气动力学与诊断分析 50 2.50 专业课 117 117 崔晓鹏 李英 周玉淑 雁栖湖
142 地球与行星科学学院 180083070601P3004H 雷达气象学原理和应用 50 2.50 专业课 97 62 肖辉 吴翀 雁栖湖
143 地球与行星科学学院 180083070601P4001H 气候变化讨论课 20 1.00 研讨课 153 86 周天军 江洁 雁栖湖
144 地球与行星科学学院 180083070602P2001H 碳氮循环及其测量原理与方法 40 2.00 专业核心课 55 28 刘春岩 姚志生 雁栖湖
145 地球与行星科学学院 180083070602P2002H 大气化学 60 3.00 专业核心课 58 27 徐永福 李阳春 贾龙 雁栖湖
146 地球与行星科学学院 180083070602P2003H 大气辐射学 60 3.00 专业核心课 55 38 王普才 王标 范学花 雁栖湖
147 地球与行星科学学院 180083070602P2004H 大气探测学 60 3.00 专业核心课 55 46 夏祥鳌 陈洪滨 杨静 雁栖湖
148 地球与行星科学学院 180083070602P3001H 大气污染数值预报基础和模式 40 2.00 专业课 55 54 张美根 韩霄 雁栖湖
149 地球与行星科学学院 180083070602P3003H 大气和空间电学 50 2.50 专业课 29 18 郄秀书 蒋如斌 杨静 雁栖湖
150 地球与行星科学学院 180083070602P4001H 土壤碳氮过程与温室气体 20 1.00 研讨课 32 23 徐星凯 雁栖湖
151 地球与行星科学学院 180083070800P1001H 地球科学反演导论 50 2.50 学科核心课 55 53 王彦飞 周元泽 雁栖湖
152 地球与行星科学学院 180083070800P1002H 地球介质力学 50 2.50 学科核心课 55 25 罗纲 胡才博 雁栖湖
153 地球与行星科学学院 180083070800P1003H 数字信号处理(地学) 60 3.00 学科核心课 97 71 周元泽 艾印双 吴庆举 雁栖湖
154 地球与行星科学学院 180083070800P1004H 地球动力学基础 60 3.00 学科核心课 97 53 王世民 雁栖湖
155 地球与行星科学学院 180083070800P1005H 地球物理学基础 60 3.00 学科核心课 131 112 魏东平 毛伟 雁栖湖
156 地球与行星科学学院 180083070800P1006H 地球电磁现象物理学 60 3.00 学科核心课 29 13 杜爱民 罗浩 葛亚松 雁栖湖
157 地球与行星科学学院 180083070800P1008H 计算地球物理学 50 2.50 学科核心课 97 65 王彦宾 雁栖湖
158 地球与行星科学学院 180083070800P1009H 高等地震学 60 3.00 学科核心课 67 67 陈晓非 于湘伟 雁栖湖
159 地球与行星科学学院 180083070800P1012H 岩石物理学 60 3.00 学科核心课 43 19 马麦宁 陈建业 雁栖湖
160 地球与行星科学学院 180083070800PB001H-1 学术道德与学术写作规范-分论1班 10 0.50 公共必修课 300 300 孙涛 雁栖湖
161 地球与行星科学学院 180083070800PB001H-2 学术道德与学术写作规范-分论2班 10 0.50 公共必修课 242 242 孙涛 雁栖湖
162 地球与行星科学学院 180083070801P2001H 工程地震学 60 3.00 专业核心课 46 33 章文波 雁栖湖
163 地球与行星科学学院 180083070801PX001H 科技论文写作与投稿 30 1.00 公共选修课 134 133 任胜利 马亚鹏 雁栖湖
164 地球与行星科学学院 180083070802P2001H 空间环境探测原理(上) 50 2.50 专业核心课 55 29 乐新安 丁锋 雁栖湖
165 地球与行星科学学院 180083070802P2002H 空间等离子体物理学 60 3.00 专业核心课 55 31 周煦之 李晖 雁栖湖
166 地球与行星科学学院 180083070802P2005H 空间环境基本物理过程 40 2.00 专业核心课 58 7 张清和 朱亚军 李文亚 雁栖湖
167 地球与行星科学学院 180083070802P3001H 计算空间物理学 50 2.50 专业课 55 26 沈芳 郭孝城 乐会军 雁栖湖
168 地球与行星科学学院 180083070802P3002H 空间物理数据分析方法 60 3.00 专业课 55 55 赵必强 张瑞龙 雁栖湖
169 地球与行星科学学院 1800830708Z1P2001H 构造物理学基础 50 2.50 专业核心课 43 43 宁杰远 魏荣强 雁栖湖
170 地球与行星科学学院 1800830708Z1P2002H 有限元方法与计算地球动力学 60 3.00 专业核心课 55 52 张怀 雁栖湖
171 地球与行星科学学院 1800830708Z1P3001H 大陆动力学与地质建模 40 2.00 专业课 55 55 皇甫鹏鹏 雁栖湖
172 地球与行星科学学院 1800830708Z1P3002H 板块动力学 40 2.00 专业课 58 58 何建坤 雁栖湖
173 地球与行星科学学院 1800830708Z1P3005H 并行算法与高性能计算 60 3.00 专业课 61 55 张怀 雁栖湖
174 地球与行星科学学院 1800830708Z1P5001H 地震学观测实践 50 1.50 实验课 43 17 艾印双 姜明明 李丽 雁栖湖
175 地球与行星科学学院 1800830708Z2P2001H 空间环境天基探测技术与方法 60 3.00 专业核心课 43 10 葛亚松 单立灿 雁栖湖
176 地球与行星科学学院 1800830708Z2P2004H 星际航行环境感知与利用 50 2.50 专业核心课 32 14 张贤国 刘洋 付利平 雁栖湖
177 地球与行星科学学院 180083070900P1001H 地球化学概论 40 2.00 学科核心课 58 58 英基丰 雁栖湖
178 地球与行星科学学院 180083070900P1002H 古气候学 60 3.00 学科核心课 97 57 陈祚伶 刘平 吴海斌 雁栖湖
179 地球与行星科学学院 180083070900P1003H 超大陆与全球演化 40 2.00 学科核心课 55 48 彭澎 Ross Mitchell 雁栖湖
180 地球与行星科学学院 180083070900P1005H 板块构造学 40 2.00 学科核心课 55 55 闫全人 雁栖湖
181 地球与行星科学学院 180083070900PX001H 地球科学与人类文明 34 1.50 公共选修课 500 450 王会军 王艳芬 于贵瑞 曹晋滨 周忠和 郭正堂 李献华 徐义刚 胡瑞忠 潘永信 陈发虎 吴丰昌 吴立新 郝芳 彭建兵 王焰新 雁栖湖
182 地球与行星科学学院 180083070901P2001H 火成岩石学 60 3.00 专业核心课 131 81 吴福元 王强 徐义刚 刘传周 雁栖湖
183 地球与行星科学学院 180083070901P2002H 岩石热力学 50 2.50 专业核心课 55 28 吴春明 陈意 向华 雁栖湖
184 地球与行星科学学院 180083070901P2003H 矿物物理学 50 2.50 专业核心课 29 15 郭光军 张志刚 雁栖湖
185 地球与行星科学学院 180083070901P2004H 高等矿物学 40 2.00 专业核心课 46 31 刘建明 李永兵 雁栖湖
186 地球与行星科学学院 180083070901P2005H 矿床地球化学 60 3.00 专业核心课 131 71 范宏瑞 陈华勇 高俊 雁栖湖
187 地球与行星科学学院 180083070901P3001H 金属矿床成矿理论前沿 40 2.00 专业课 36 35 李晓峰 胡芳芳 雁栖湖
188 地球与行星科学学院 180083070901P3002H 贵金属地质学 40 2.00 专业课 32 32 刘庆 雁栖湖
189 地球与行星科学学院 180083070901P3003H 矿物晶体化学 40 2.00 专业课 43 26 李永兵 雁栖湖
190 地球与行星科学学院 180083070901P4001H 火山学 20 1.00 研讨课 30 11 史锋 赵文斌 孙春青 雁栖湖
191 地球与行星科学学院 180083070901P5001H 新兴分析技术在矿床学中的应用 30 1.00 实验课 55 45 苏本勋 刘善科 雁栖湖
192 地球与行星科学学院 180083070901P5002H 岩浆岩岩相学 30 1.00 实验课 20 20 张吉衡 宋国学 雁栖湖
193 地球与行星科学学院 180083070901P5003H 变质岩岩相学 30 1.00 实验课 20 20 张慧 雁栖湖
194 地球与行星科学学院 180083070902P2001H 有机地球化学 60 3.00 专业核心课 43 28 彭平安 蔡春芳 侯读杰 雁栖湖
195 地球与行星科学学院 180083070902P2002H 元素地球化学 60 3.00 专业核心课 213 78 陈意 英基丰 周锡强 雁栖湖
196 地球与行星科学学院 180083070903P2003H 脊椎动物进化 50 2.50 专业核心课 43 23 朱敏 邓涛 尤海鲁 雁栖湖
197 地球与行星科学学院 180083070903P5001H 古脊椎动物学实验 30 1.00 实验课 37 25 侯素宽 朱幼安 雁栖湖
198 地球与行星科学学院 180083070903P6001H 计算系统发生学 30 1.00 实践课 30 7 张驰 雁栖湖
199 地球与行星科学学院 180083070903P6003H 骨组织学基础及应用 30 1.00 实践课 20 17 赵祺 张蜀康 雁栖湖
200 地球与行星科学学院 180083070903PX003H 生物进化论 40 1.00 公共选修课 58 53 郭建崴 雁栖湖
201 地球与行星科学学院 180083070904P2002H 沉积盆地分析 50 2.50 专业核心课 29 23 孟庆任 雁栖湖
202 地球与行星科学学院 180083070904P2003H 高等构造地质学 60 3.00 专业核心课 97 81 侯泉林 雁栖湖
203 地球与行星科学学院 180083070904P2004H 岩石流变学 40 2.00 专业核心课 43 16 周永胜 雁栖湖
204 地球与行星科学学院 180083070904P2005H 能源地质学 60 3.00 专业核心课 55 43 琚宜文 何家雄 雁栖湖
205 地球与行星科学学院 180083070904P3001H 构造作用与成矿 40 2.00 专业课 55 55 徐兴旺 宋国学 雁栖湖
206 地球与行星科学学院 180083070904P3003H 沉积环境分析理论与实践 60 3.00 专业课 40 40 张玉修 谭锋奇 雁栖湖
207 地球与行星科学学院 180083070904P3004H 层序地层学 40 2.00 专业课 55 43 陈代钊 周锡强 雁栖湖
208 地球与行星科学学院 180083070904P4001H 中国区域地质及热点问题 20 1.00 研讨课 29 28 郭谦谦 张继恩 雁栖湖
209 地球与行星科学学院 180083070904P4002H 岩石大地构造与深部过程 20 1.00 研讨课 32 32 刘庆 雁栖湖
210 地球与行星科学学院 180083070904P4006H 应力化学及其在地学中的应用 20 1.00 研讨课 32 4 侯泉林 郭谦谦 雁栖湖
211 地球与行星科学学院 180083070904P5001H 沉积岩岩相学 30 1.00 实验课 33 33 谭锋奇 雁栖湖
212 地球与行星科学学院 180083070905P2001H 第四纪沉积与环境 60 3.00 专业核心课 97 71 郝青振 肖举乐 田军 雁栖湖
213 地球与行星科学学院 180083070905P3001H 地表过程与地貌学 40 2.00 专业课 97 97 方小敏 白玲 邬光剑 雁栖湖
214 地球与行星科学学院 180083070905P3002H 环境地球化学 60 3.00 专业课 58 58 顾兆炎 李玉梅 王旭 雁栖湖
215 地球与行星科学学院 180083070905P3003H 环境考古学 50 2.50 专业课 29 15 李小强 周新郢 雁栖湖
216 地球与行星科学学院 180083070905P5001H 分子化石与古环境 40 1.00 实验课 15 15 李玉梅 雁栖湖
217 地球与行星科学学院 180083070905P5002H 考古遗址定年与化石统计分析 40 1.00 实验课 20 18 葛俊逸 张健平 雁栖湖
218 地球与行星科学学院 1800830709Z1P3001H 地质微生物学 40 2.00 专业课 55 48 曹长乾 韩晓华 雁栖湖
219 地球与行星科学学院 180083075100P1002H 区域气候环境模拟与应用 50 2.50 学科核心课 46 11 丹利 郑辉 赵得明 雁栖湖
220 地球与行星科学学院 180083075100P3003H 天气与气候可预报性 40 2.00 专业课 58 40 段晚锁 郑飞 丁瑞强 雁栖湖
221 地球与行星科学学院 180083081600P1001H 物理大地测量学 60 3.00 学科核心课 55 17 陆洋 雁栖湖
222 地球与行星科学学院 180083081600P1002H 时变重力学 60 3.00 学科核心课 55 21 孙文科 雁栖湖
223 地球与行星科学学院 180083081600P1003H 影像大地测量学 40 2.00 学科核心课 55 44 江利明 沈强 雁栖湖
224 地球与行星科学学院 180083081600P1004H 测量数据处理理论与方法 40 2.00 学科核心课 55 26 闫昊明 张子占 雁栖湖
225 地球与行星科学学院 180083081601M2001H 大地测量中的数学物理方法 40 2.00 专业核心课 55 8 于锦海 雁栖湖
226 地球与行星科学学院 180083081601M3004H 多传感器融合导航定位 40 2.00 专业课 55 43 刘根友 柴华 雁栖湖
