中国科学院大学(2025—2026学年(春)第二学期)开课表

(2025—2026学年(春)第二学期)开课表

统计信息:共计记录2,421

序号 开课院系 课程编号 课程名称 课时 学分 课程属性 限选人数 已选人数 首席教授 主讲教师 开课校区
1 数学科学学院 180080025200M1001H 时间序列分析 40 2.00 学科核心课 2 22 王东 雁栖湖
2 数学科学学院 180080025200M1002H 抽样调查 40 2.00 学科核心课 / 9 张三国 雁栖湖
3 数学科学学院 180080025200M1002Y 抽样调查 40 2.00 学科核心课 / 7 张三国 玉泉路
4 数学科学学院 180080025200M3003H Python统计分析 40 2.00 专业课 152 69 姜志鹏 雁栖湖
5 数学科学学院 180080025200M3003Y Python统计分析 40 2.00 专业课 / 13 姜志鹏 玉泉路
6 数学科学学院 180080070100MX001H 高等分析基础 40 1.00 公共选修课 48 19 孟钢 雁栖湖
7 数学科学学院 180080070100MX002H Matlab在科学计算中的应用 40 1.00 公共选修课 150 86 张敏洪 赵彤 雁栖湖
8 数学科学学院 180080070100MX003H Python科学计算与数据处理 40 1.00 公共选修课 151 140 张敏洪 雁栖湖
9 数学科学学院 180080070100MX007H 计算方法简介 40 1.00 公共选修课 242 130 王丽瑾 雁栖湖
10 数学科学学院 180080070100MX013H 数学物理方程 40 1.00 公共选修课 120 82 孙义静 雁栖湖
11 数学科学学院 180080070100MX017H 应用统计 40 1.00 公共选修课 121 68 高随祥 雁栖湖
12 数学科学学院 180080070100MX021H 应用近世代数 40 1.00 公共选修课 100 49 陈凌 雁栖湖
13 数学科学学院 180080070101M2001H 黎曼几何 60 3.00 专业核心课 6 30 焦晓祥 雁栖湖
14 数学科学学院 180080070101M2002H 李群与齐性空间 60 3.00 专业核心课 6 22 吴英毅 雁栖湖
15 数学科学学院 180080070101M2003H 代数II 40 2.00 专业核心课 9 19 王崧 雁栖湖
16 数学科学学院 180080070101M2006H 黎曼曲面 60 3.00 专业核心课 6 22 邓富声 雁栖湖
17 数学科学学院 180080070101M2009H 调和分析导论 40 2.00 专业核心课 5 29 燕敦验 雁栖湖
18 数学科学学院 180080070101M2010H 泛函分析II 40 2.00 专业核心课 3 36 王晋民 雁栖湖
19 数学科学学院 180080070101M3002H 代数III 40 2.00 专业课 6 20 申旭 雁栖湖
20 数学科学学院 180080070102M2004H 凸分析与优化 40 2.00 专业核心课 / 39 高斌 雁栖湖
21 数学科学学院 180080070102M2005H 有限元方法的数学基础 60 3.00 专业核心课 4 33 毛士鹏 雁栖湖
22 数学科学学院 180080070102M3002H 随机微分方程数值解 60 3.00 专业课 1 44 洪佳林 陈楚楚 雁栖湖
23 数学科学学院 180080070104M2003H 纠错码 60 3.00 专业核心课 / 20 张志芳 雁栖湖
24 数学科学学院 180080070104M2004H 密码学 60 3.00 专业核心课 / 20 邓映蒲 雁栖湖
25 数学科学学院 180080070104M2005H 计算代数几何引论 60 3.00 专业核心课 2 24 王定康 雁栖湖
26 数学科学学院 180080070104M2006H 数学物理方法 40 2.00 专业核心课 / 5 吴刚 雁栖湖
27 数学科学学院 180080070104P2001H 椭圆与抛物型偏微分方程 60 3.00 专业核心课 6 53 韩丕功 雁栖湖
28 数学科学学院 180080070105M2002H 组合最优化 40 2.00 专业核心课 1 24 郭田德 雁栖湖
29 数学科学学院 180080070105M2003H 学习最优化方法 60 3.00 专业核心课 / 32 韩丛英 雁栖湖
30 数学科学学院 180080070105M2004H 随机运筹学 40 2.00 专业核心课 1 16 姚大成 雁栖湖
31 数学科学学院 180080070105M2006H 多个体系统与复杂网络 40 2.00 专业核心课 / 23 陈鸽 韩靖 雁栖湖
32 数学科学学院 180080070105M3001H 鲁棒优化 40 2.00 专业课 3 11 杨文国 雁栖湖
33 数学科学学院 180080070105M3002H 博弈论导引 40 2.00 专业课 1 30 穆义芬 雁栖湖
34 数学科学学院 180080070105M3003H 数据分析的优化方法 40 2.00 专业课 / 38 王勇 雁栖湖
35 数学科学学院 180080071100M1002H 时间序列与系统估计 60 3.00 学科核心课 / 23 万林 雁栖湖
36 数学科学学院 180080071100M1007H 系统优化与鲁棒性 40 2.00 学科核心课 / 19 李怡蓓 方洲 雁栖湖
37 数学科学学院 180080071400M1005H 随机过程 40 2.00 学科核心课 1 24 罗德军 雁栖湖
38 数学科学学院 180080071400M1006H 随机分析 60 3.00 学科核心课 5 16 李向东 雁栖湖
39 数学科学学院 1800800714X1M2001H 现代统计方法 40 2.00 专业核心课 99 23 张三国 雁栖湖
40 数学科学学院 1800800714X4M2001H 生存分析 40 2.00 专业核心课 1 21 孙志华 雁栖湖
41 物理科学学院 180081070200P1003H 现代物理实验 40 2.00 学科核心课 75 57 何会海 刘倩 路红亮 周端陆 杨槐馨 孙帅帅 于艳梅 贾凤东 周武 廖国前 李俊 雁栖湖
42 物理科学学院 180081070200P1004H 高等统计物理 60 3.00 学科核心课 100 38 覃绍京 雁栖湖
43 物理科学学院 180081070200P1005H 高等电动力学 60 3.00 学科核心课 35 16 董宇兵 雁栖湖
44 物理科学学院 180081070201P2002H 量子多体理论 60 3.00 专业核心课 100 41 金彪 雁栖湖
45 物理科学学院 180081070201P2003H 计算物理 60 3.00 专业核心课 80 44 郭璐 任新国 雁栖湖
46 物理科学学院 180081070201P3007H 物理学中的微分几何和拓扑 50 2.50 专业课 100 43 高怡泓 雁栖湖
47 物理科学学院 180081070201P3008H 规范场理论 60 3.00 专业课 90 70 陈莹 雁栖湖
48 物理科学学院 180081070201P3009H 现代宇宙学 40 2.00 专业课 50 41 郭宗宽 朴云松 胡彬 雁栖湖
49 物理科学学院 180081070201P3011H 李群与李代数 50 2.50 专业课 100 50 凌意 吴小宁 雁栖湖
50 物理科学学院 180081070201P3012H 超对称超引力超弦 40 2.00 专业课 100 33 彭程 雁栖湖
51 物理科学学院 180081070201P4004H 超对称量子场论导论 20 1.00 研讨课 45 18 年骏 雁栖湖
52 物理科学学院 180081070202P2004H 粒子物理实验数据处理与分析 60 3.00 专业核心课 80 46 季晓斌 孙胜森 袁野 雁栖湖
53 物理科学学院 180081070202P3002H 中微子物理学 50 2.50 专业课 45 25 周顺 李玉峰 雁栖湖
54 物理科学学院 180081070202P3003H 粒子物理 60 3.00 专业课 100 52 王建雄 晏启树 雁栖湖
55 物理科学学院 180081070202P3004H 宇宙线物理 40 2.00 专业课 30 18 何会海 毕效军 张寿山 雁栖湖
56 物理科学学院 180081070202P3005H 粒子天体物理实验方法导论 50 2.50 专业课 30 10 宋黎明 何会林 徐玉朋 雁栖湖
57 物理科学学院 180081070202P3006H 探测器模拟与数据分析 50 2.50 专业课 100 65 董燎原 曹国富 平荣刚 雁栖湖
58 物理科学学院 180081070202P4001H 对撞机物理 20 1.00 研讨课 35 18 岩斌 雁栖湖
59 物理科学学院 180081070202P4002H 量子场论专题讨论 20 1.00 研讨课 45 33 陈莹 雁栖湖
60 物理科学学院 180081070202P4003H 粒子物理与核物理实验装置 20 1.00 研讨课 45 22 董明义 雁栖湖
61 物理科学学院 180081070202P4004H 高能天体物理研讨 20 1.00 研讨课 40 6 宋黎明 贾淑梅 雁栖湖
62 物理科学学院 180081070202P4005H 电弱规范理论专题讨论 20 1.00 研讨课 12 7 乔从丰 张昊 雁栖湖
63 物理科学学院 180081070203P3001H 冷原子物理 40 2.00 专业课 120 104 周端陆 左战春 雁栖湖
64 物理科学学院 180081070205P2001H 固体理论 60 3.00 专业核心课 170 101 王建涛 蒋坤 任新国 雁栖湖
65 物理科学学院 180081070205P2002H 凝聚态物理导论 60 3.00 专业核心课 170 91 苏刚 顾波 雁栖湖
66 物理科学学院 180081070205P2003H 介观物理 60 3.00 专业核心课 130 59 沈洁 吴泉生 雁栖湖
67 物理科学学院 180081070205P3007H 半导体物理 50 2.50 专业课 100 56 朱征 雁栖湖
68 物理科学学院 180081070205P3008H 磁性物理 50 2.50 专业课 100 37 蔡建旺 沈保根 雁栖湖
69 物理科学学院 180081070205P3009H 固体物理实验方法 60 3.00 专业课 150 118 谷林 刘玉龙 郭沁林 潘明祥 金士锋 赵林 朱诗雨 雁栖湖
70 物理科学学院 180081070205P3015H 现代生物物理学 50 2.50 专业课 45 22 史华林 黎明 雁栖湖
71 物理科学学院 180081070206P2001H 固体声学 60 3.00 专业核心课 35 7 王秀明 周吟秋 雁栖湖
72 物理科学学院 180081070206P2003H 理论声学II 60 3.00 专业核心课 45 24 李晓东 雁栖湖
73 物理科学学院 180081070206P3001H 计算声学 60 3.00 专业课 40 11 王秀明 何晓 雁栖湖
74 物理科学学院 180081070206P3003H 计算海洋声学 60 3.00 专业课 40 24 骆文于 雁栖湖
75 物理科学学院 180081070206P3003Y 计算海洋声学 60 3.00 专业课 40 6 骆文于 玉泉路
76 物理科学学院 180081070206P3004H 超声传播与成像 50 2.50 专业课 45 32 张碧星 黄娟 雁栖湖
77 物理科学学院 180081070206P4001H 现代声学进展 20 1.00 研讨课 40 25 李风华 李晓东 张春华 王秀明 雁栖湖
78 物理科学学院 180081070207P2002H 量子光学 60 3.00 专业核心课 100 40 王兵兵 王颖丹 雁栖湖
79 物理科学学院 180081070207P3001H 凝聚态中的光物理 50 2.50 专业课 100 73 陈佳宁 郭尔佳 雁栖湖
80 物理科学学院 180081070207P3002H 现代光学 50 2.50 专业课 45 15 屈一至 纪爱玲 雁栖湖
81 物理科学学院 180081070207P3003H 高等激光物理学 60 3.00 专业课 80 29 魏志义 奚婷婷 雁栖湖
82 化学科学学院 180082070300P1001H 高等无机化学 50 2.50 学科核心课 100 57 郝永梅 雁栖湖
83 化学科学学院 180082070300P1004H 高等分离分析 50 2.50 学科核心课 143 48 赵睿 上官棣华 雁栖湖
84 化学科学学院 180082070300P1008H 高等物理有机化学 60 3.00 学科核心课 55 12 杨镜奎 雁栖湖
85 化学科学学院 180082070300P1015H 分子光谱学 50 2.50 学科核心课 45 18 王吉政 张贞 雁栖湖
86 化学科学学院 180082070300P4001H 现代光刻技术及光刻材料 20 1.00 研讨课 30 15 杨国强 郭旭东 雁栖湖
87 化学科学学院 180082070300PB001H-3 学术道德与学术写作规范-分论(C班) 10 0.50 公共必修课 100 74 张凤娇 雁栖湖
88 化学科学学院 180082070300PB001H-4 学术道德与学术写作规范-分论(D班) 10 0.50 公共必修课 100 94 张凤娇 雁栖湖
89 化学科学学院 180082070301P2002H 无机材料化学 40 2.00 专业核心课 70 60 李明珠 曹昌燕 雁栖湖
90 化学科学学院 180082070301P3001H 环境催化材料 50 2.50 专业课 65 31 周克斌 雁栖湖
91 化学科学学院 180082070301P3002H 功能配合物化学 40 2.00 专业课 160 145 唐健洪 雁栖湖
92 化学科学学院 180082070301P3004H X-射线晶体结构 40 2.00 专业课 53 46 孙宪虎 雁栖湖
93 化学科学学院 180082070302P2004H 生命分析化学 50 2.50 专业核心课 128 85 于萍 姚立 雁栖湖
94 化学科学学院 180082070302P3001H 纳米分析化学 40 2.00 专业课 43 17 王登超 雁栖湖
95 化学科学学院 180082070302P3003H 磁共振新技术及应用 40 2.00 专业课 160 160 唐亚林 雁栖湖
96 化学科学学院 180082070302P4001H 化学成像分析前沿 20 1.00 研讨课 46 33 张阳阳 雁栖湖
97 化学科学学院 180082070302P4003H 化学传感分析前沿 20 1.00 研讨课 43 8 李晓花 雁栖湖
98 化学科学学院 180082070302P4004H 现代质谱前沿 20 1.00 研讨课 60 59 赵镇文 雁栖湖
99 化学科学学院 180082070302P5002H-10 物质分离与分析实验-10班 30 1.00 实验课 7 4 李向军 宋锐 张辽云 王彩旗 姚鑫 马家海 郭存悦 李保林 齐婷 王雪飞 雁栖湖
100 化学科学学院 180082070302P5002H-7 物质分离与分析实验-7班 30 1.00 实验课 5 5 李向军 宋锐 张辽云 王彩旗 姚鑫 马家海 郭存悦 李保林 齐婷 王雪飞 雁栖湖
101 化学科学学院 180082070302P5002H-8 物质分离与分析实验-8班 30 1.00 实验课 5 4 李向军 宋锐 张辽云 王彩旗 姚鑫 马家海 郭存悦 李保林 齐婷 王雪飞 雁栖湖
102 化学科学学院 180082070302P5002H-9 物质分离与分析实验-9班 30 1.00 实验课 6 4 李向军 宋锐 张辽云 王彩旗 姚鑫 马家海 郭存悦 李保林 齐婷 王雪飞 雁栖湖
103 化学科学学院 180082070303P2001H 不对称合成 50 2.50 专业核心课 55 31 范青华 李保林 雁栖湖
104 化学科学学院 180082070303P2002H 过渡金属有机化学 60 3.00 专业核心课 100 62 王从洋 吕海燕 雁栖湖
105 化学科学学院 180082070303P2005H 二维核磁及杂原子核磁波谱的实际应用 40 2.00 专业核心课 65 62 向俊锋 雁栖湖
106 化学科学学院 180082070303P3001H 有机催化前沿 40 2.00 专业课 70 46 陈祥雨 雁栖湖
107 化学科学学院 180082070303P3002H 有机氟化学 40 2.00 专业课 58 55 赵达 雁栖湖
108 化学科学学院 180082070303P3010H 计算机辅助药物设计 40 2.00 专业课 58 27 崔巍 雁栖湖
109 化学科学学院 180082070303P4001H 有机合成设计 20 1.00 研讨课 55 44 吕海燕 雁栖湖
110 化学科学学院 180082070303P4004H 有机功能材料与器件 20 1.00 研讨课 55 32 董焕丽 雁栖湖
111 化学科学学院 180082070304P3002H 群论及其在化学中的应用 40 2.00 专业课 50 29 伦正言 蔡子健 雁栖湖
112 化学科学学院 180082070304P3006H 现代量子化学及其在有机光电材料中的应用 40 2.00 专业课 80 69 彭谦 雁栖湖
113 化学科学学院 180082070304P4001H 机器学习化学 20 1.00 研讨课 80 75 崔巍 白书明 雁栖湖
114 化学科学学院 180082070304P4008H 光功能材料及纳米光子学前沿 20 1.00 研讨课 58 43 赵永生 雁栖湖
115 化学科学学院 180082070304P5002H 计算量子化学实验 30 1.00 实验课 70 61 汪志祥 雁栖湖
116 化学科学学院 180082070305P2001H 高分子材料加工 60 3.00 专业核心课 90 52 刘琛阳 郭存悦 雁栖湖
117 化学科学学院 180082070305P2003H 聚合物仪器分析方法 40 2.00 专业核心课 160 160 王健君 薛涵 雁栖湖
118 化学科学学院 180082070305P2004H 先进高分子材料 40 2.00 专业核心课 58 47 周恒 杨海霞 雁栖湖
119 化学科学学院 180082070305P3001H 高分子材料加工前沿 40 2.00 专业课 68 69 董侠 雁栖湖
120 化学科学学院 180082070305P3002H 均相聚合化学 40 2.00 专业课 40 27 王洋 雁栖湖
121 化学科学学院 180082070305P4002H 可控活性聚合 20 1.00 研讨课 40 14 尤伟 雁栖湖
122 化学科学学院 180082070305P4003H 生物医用高分子 20 1.00 研讨课 55 23 乔燕 雁栖湖
123 化学科学学院 180082070305P4005H 先进功能材料 20 1.00 研讨课 55 26 赵宁 雁栖湖
124 化学科学学院 180082070305P4006H 光电功能高分子 20 1.00 研讨课 55 28 侯剑辉 雁栖湖
125 化学科学学院 1800820703Z1P2001H 分子修饰与化学标记 40 2.00 专业核心课 48 12 何裕建 吴丽 雁栖湖
126 化学科学学院 1800820703Z1P2004H 核酸、蛋白质与糖化学 50 2.50 专业核心课 55 17 汤新景 叶新山 李中军 樊新元 雁栖湖
127 地球与行星科学学院 180083070600P1001H 气溶胶与气候变化 60 3.00 学科核心课 58 29 廖宏 韩志伟 雁栖湖
128 地球与行星科学学院 180083070600P1005H 地球系统科学概论 40 2.00 学科核心课 170 169 姜大膀 吴绍洪 赵亮 燕青 雁栖湖
129 地球与行星科学学院 180083070601M2001H 气候动力学 40 2.00 专业核心课 100 59 黄刚 胡开明 雁栖湖
130 地球与行星科学学院 180083070601P2005H 大洋环流和海气相互作用的数值模拟 50 2.50 专业核心课 216 56 俞永强 周天军 雁栖湖
131 地球与行星科学学院 180083070601P2006H 高等天气学 60 3.00 专业核心课 156 65 丁一汇 柳艳菊 陈光华 雁栖湖
132 地球与行星科学学院 180083070601P3005H 生态气候学 50 2.50 专业课 100 62 张佳华 姚凤梅 雁栖湖
133 地球与行星科学学院 180083070601P4002H 东亚季风变异与预测研讨 20 1.00 研讨课 58 10 范可 田宝强 徐志清 雁栖湖
134 地球与行星科学学院 180083070601P4003H 台风的预报与预警 20 1.00 研讨课 58 38 许映龙 雁栖湖
135 地球与行星科学学院 180083070601P4004H 天气预报技术与方法 20 1.00 研讨课 58 9 孙继松 雁栖湖
136 地球与行星科学学院 180083070601P5001H 大洋环流和海气相互作用的数值模拟上机实习课 30 1.00 实验课 75 41 林鹏飞 郑伟鹏 雁栖湖
137 地球与行星科学学院 180083070602P2006H 大气边界层物理 60 3.00 专业核心课 100 59 胡非 程雪玲 雁栖湖
138 地球与行星科学学院 180083070602P2007H 大气环境学 60 3.00 专业核心课 46 22 王自发 安俊岭 雁栖湖
139 地球与行星科学学院 180083070602P3002H 气溶胶观测与分析 40 2.00 专业课 58 23 傅平青 孙业乐 雁栖湖
140 地球与行星科学学院 180083070602P3004H 大气遥感物理 40 2.00 专业课 58 35 王普才 段民征 石崇 雁栖湖
141 地球与行星科学学院 180083070602P3005H 大气物理与大气探测前沿 40 2.00 专业课 130 129 吕达仁 王一楠 雁栖湖
142 地球与行星科学学院 180083070602P3006H 卫星气象学 40 2.00 专业课 100 94 刘毅 蔡兆男 雁栖湖
143 地球与行星科学学院 180083070602P4002H 陆气相互作用与卫星遥感应用 20 1.00 研讨课 58 28 马耀明 秦军 陈莹莹 雁栖湖
144 地球与行星科学学院 180083070602P5001H 典型大气观测仪器实践 40 1.00 实验课 35 15 张金强 夏祥鳌 雁栖湖
145 地球与行星科学学院 180083070800P1011H 地球内部物理学 60 3.00 学科核心课 58 25 王多君 雷建设 雁栖湖
146 地球与行星科学学院 180083070800P1015H 空间物理概论 60 3.00 学科核心课 46 20 张辉 赵新华 雁栖湖
147 地球与行星科学学院 180083070800PB001H-1 学术道德与学术写作规范-分论 10 0.50 公共必修课 300 283 孙涛 雁栖湖
148 地球与行星科学学院 180083070800PB001H-2 学术道德与学术写作规范-分论 10 0.50 公共必修课 300 47 孙涛 雁栖湖
149 地球与行星科学学院 180083070801M4001H 地球内部物理前沿 20 1.00 研讨课 58 50 陈凌 雁栖湖
150 地球与行星科学学院 180083070801P2002H 古地磁学:基础与应用 40 2.00 专业核心课 58 12 杨振宇 刘平 雁栖湖
151 地球与行星科学学院 180083070801P2003H 地球内部流变学 40 2.00 专业核心课 58 30 李忠海 周信 雁栖湖
152 地球与行星科学学院 180083070801P2004H 震源物理 60 3.00 专业核心课 58 52 许力生 张勇 雁栖湖
153 地球与行星科学学院 180083070801P2005H 理论地震学 60 3.00 专业核心课 100 38 李娟 郝金来 雁栖湖
154 地球与行星科学学院 180083070801P3002H 现代地学实验分析技术 50 2.50 专业课 29 11 姜能 马麦宁 雁栖湖
155 地球与行星科学学院 180083070801P3004H 地震预测物理基础 50 2.50 专业课 102 98 张晓东 江在森 杜建国 雁栖湖
156 地球与行星科学学院 180083070801P4002H 地震学前沿 20 1.00 研讨课 42 37 梁晓峰 陈棋福 雁栖湖
157 地球与行星科学学院 180083070801P5002H 地磁学实验 30 1.00 实验课 100 11 刘平 秦华峰 刘双迟 雁栖湖
158 地球与行星科学学院 180083070801P5003H 地震数据处理与实践 50 1.50 实验课 30 30 姜明明 郝金来 王新 雁栖湖
159 地球与行星科学学院 180083070801P6001H 综合地球物理理论与实践 60 2.00 实践课 25 17 徐亚 郝天珧 雁栖湖
160 地球与行星科学学院 180083070802M4001H 空间科学计划前沿 20 1.00 研讨课 46 10 李保权 雁栖湖
161 地球与行星科学学院 180083070802M4002H 空间天气前沿 20 1.00 研讨课 58 12 罗冰显 雁栖湖
162 地球与行星科学学院 180083070802P2003H 电离层物理 60 3.00 专业核心课 58 20 刘立波 陈一定 雁栖湖
163 地球与行星科学学院 180083070802P2004H 空间环境探测原理(下) 50 2.50 专业核心课 58 27 李国主 赵必强 雁栖湖
164 地球与行星科学学院 180083070802P3003H 日球层物理 60 3.00 专业课 32 11 何宏青 熊明 雁栖湖
165 地球与行星科学学院 180083070802P3004H 中高层大气物理 50 2.50 专业课 55 27 陈泽宇 余优 雁栖湖
166 地球与行星科学学院 180083070802P4002H 空间物理文献阅读 20 1.00 研讨课 32 17 赵必强 张瑞龙 雁栖湖
167 地球与行星科学学院 1800830708Z1M2001H 弹塑性力学 60 3.00 专业核心课 46 33 蔡永恩 雁栖湖
168 地球与行星科学学院 1800830708Z1P2004H 岩石断裂力学 40 2.00 专业核心课 46 35 周仕勇 和泰名 雁栖湖
169 地球与行星科学学院 1800830708Z1P5002H 地球内部物理实验A 50 1.50 实验课 20 7 王多君 蔡闹 雁栖湖
170 地球与行星科学学院 1800830708Z2P2003H 地球物理探测技术与方法 40 2.00 专业核心课 70 71 许卫卫 韩建成 焦立果 王永哲 雁栖湖
171 地球与行星科学学院 180083070900P1004H 地球生物学 40 2.00 学科核心课 58 50 曹长群 雁栖湖
172 地球与行星科学学院 180083070900P1009H 世界地质学 40 2.00 学科核心课 100 51 李舢 雁栖湖
173 地球与行星科学学院 180083070900P1011H 地球早期演化 40 2.00 学科核心课 58 54 翟明国 彭澎 周艳艳 雁栖湖
174 地球与行星科学学院 180083070901M5001H 矿相实验 40 1.00 实验课 20 20 宋国学 李晓春 雁栖湖
175 地球与行星科学学院 180083070901P2006H 矿物表面物理化学 50 2.50 专业核心课 58 25 朱建喜 魏景明 朱润良 梁晓亮 雁栖湖
176 地球与行星科学学院 180083070901P2007H 变质岩石学 60 3.00 专业核心课 100 26 刘景波 郭敬辉 吴春明 雁栖湖
177 地球与行星科学学院 180083070901P3004H 区域成矿学 40 2.00 专业课 68 68 张连昌 朱明田 雁栖湖
178 地球与行星科学学院 180083070901P3005H 实验岩石学与实验地球化学 40 2.00 专业课 58 55 熊小林 刘星成 雁栖湖
179 地球与行星科学学院 180083070901P4003H 岩浆岩成因 20 1.00 研讨课 40 40 张吉衡 雁栖湖
180 地球与行星科学学院 180083070902P2003H 同位素地球化学 70 3.50 专业核心课 216 166 李献华 储雪蕾 朱祥坤 雁栖湖
181 地球与行星科学学院 180083070902P3001H 分析地球化学 40 2.00 专业课 134 109 孙金凤 雁栖湖
182 地球与行星科学学院 180083070902P3002H 化学地球动力学 40 2.00 专业课 85 83 杨进辉 英基丰 赵新苗 雁栖湖
183 地球与行星科学学院 180083070902P4001H 表生地球化学 20 1.00 研讨课 55 23 韦刚健 王相力 雁栖湖
184 地球与行星科学学院 180083070903P2004H 现代地层学原理 60 3.00 专业核心课 46 8 张兆群 汪筱林 赵文金 雁栖湖
185 地球与行星科学学院 180083070903P2006H 地史学 50 2.50 专业核心课 58 15 王元青 吴亚生 雁栖湖
186 地球与行星科学学院 180083070903P3003H 脊椎动物骨骼学 60 3.00 专业课 52 13 刘俊 易鸿宇 张颖奇 雁栖湖
187 地球与行星科学学院 180083070903P4004H 化石三维重建与可视化技术 20 1.00 研讨课 35 34 卢静 雁栖湖
188 地球与行星科学学院 180083070903P5002H 脊椎动物骨骼学实验 30 1.00 实验课 52 13 朱幼安 IIJIMA MASAYA 雁栖湖
189 地球与行星科学学院 180083070903PX002H 生物进化与环境 40 1.00 公共选修课 180 109 袁训来 詹仁斌 王军 王玥 雁栖湖
190 地球与行星科学学院 180083070904P2001H 沉积大地构造学 60 3.00 专业核心课 58 36 闫全人 陈艺超 雁栖湖
191 地球与行星科学学院 180083070904P2006H 典型造山带剖析 40 2.00 专业核心课 100 68 林伟 敖松坚 雁栖湖
192 地球与行星科学学院 180083070904P2007H 高等大地构造学 60 3.00 专业核心课 58 34 张开均 宋东方 雁栖湖
193 地球与行星科学学院 180083070904P2008H 沉积地质学 60 3.00 专业核心课 46 12 李忠 雁栖湖
194 地球与行星科学学院 180083070904P3002H 现代构造解析方法 40 2.00 专业课 65 63 林伟 卫巍 褚杨 雁栖湖
195 地球与行星科学学院 180083070904P3005H 构造地球化学 40 2.00 专业课 46 31 刘树文 雁栖湖
196 地球与行星科学学院 180083070904P3006H 显微构造地质学 60 3.00 专业课 32 14 张进江 赵桂萍 雁栖湖
197 地球与行星科学学院 180083070904P4005H 青藏高原隆升:过程与效应 20 1.00 研讨课 100 68 丁林 雁栖湖
198 地球与行星科学学院 180083070904P4008H 页岩气跨尺度运移的研究进展 20 1.00 研讨课 32 7 江文滨 姬莉莉 曹高辉 雁栖湖
199 地球与行星科学学院 180083070904P4009H 石油动力地质学进展 20 1.00 研讨课 58 14 罗晓容 雁栖湖
200 地球与行星科学学院 180083070904P6001H 构造地质实习 30 1.00 实践课 20 19 郭谦谦 张继恩 雁栖湖
201 地球与行星科学学院 180083070905P2002H 第四纪古气候学 40 2.00 专业核心课 58 19 杨石岭 赵艳 许晨曦 雁栖湖
202 地球与行星科学学院 180083070905P3004H 第四纪地质年代学 40 2.00 专业课 55 47 邓成龙 许冰 贺怀宇 雁栖湖
203 地球与行星科学学院 180083070905P4001H 第四纪科学与全球变化 20 1.00 研讨课 58 55 肖举乐 孙爱芝 刘晓东 雁栖湖
204 地球与行星科学学院 180083070905P4002H 古气候定量化 20 1.00 研讨课 58 26 吴海斌 侯居峙 刘卫国 雁栖湖
205 地球与行星科学学院 180083070905P5003H 第四纪微体古生物与生态 40 1.00 实验课 100 17 孙爱芝 旺罗 雁栖湖
206 地球与行星科学学院 180083070905P5004H 生物多样性统计分析 40 1.00 实验课 58 10 苏强 雁栖湖
207 地球与行星科学学院 1800830709Z1P4001H 生物地磁学 20 1.00 研讨课 58 13 田兰香 万娟 刘嘉玮 雁栖湖
208 地球与行星科学学院 180083081600P1006H 海洋测绘学概论 40 2.00 学科核心课 32 15 鲍李峰 陆洋 雁栖湖
209 地球与行星科学学院 180083081600P1008H 综合定位导航授时理论与方法 60 3.00 学科核心课 32 18 袁运斌 宋敏 张红星 雁栖湖
210 地球与行星科学学院 180083081601M2002H 自适应动态导航定位 40 2.00 专业核心课 58 23 张宝成 柴艳菊 雁栖湖
211 地球与行星科学学院 180083081601M2004H 卫星重力学 40 2.00 专业核心课 55 7 易爽 雁栖湖
212 地球与行星科学学院 180083081601P4004H 固体潮与地球动力学 20 1.00 研讨课 32 19 孙和平 陈晓东 周江存 雁栖湖
213 地球与行星科学学院 180083081800P1005H 电磁勘探理论与方法 60 3.00 学科核心课 46 36 薛国强 王若 雷达 雁栖湖
214 地球与行星科学学院 180083081801P3002H 矿产勘查的理论与方法 50 2.50 专业课 58 60 曾庆栋 梁光河 薛国强 雁栖湖
215 地球与行星科学学院 180083081801P4001H 成矿预测学 20 1.00 研讨课 32 6 申萍 雁栖湖
216 地球与行星科学学院 180083081802P2005H 重磁勘探方法 40 2.00 专业核心课 58 49 郝天珧 黄松 雁栖湖
217 地球与行星科学学院 180083081802P2006H 地震反演理论与方法 40 2.00 专业核心课 75 73 王一博 张江杰 雁栖湖
218 地球与行星科学学院 180083081802P3004H 应用地球物理学实验 40 2.00 专业课 46 21 李永兵 王光杰 雁栖湖
219 地球与行星科学学院 180083081803M2001H 同位素水文学 50 2.50 专业核心课 58 29 庞忠和 黄天明 孔彦龙 雁栖湖
220 地球与行星科学学院 180083081803M2002H 岩土测试理论与方法 50 2.50 专业核心课 46 27 李守定 李志清 雁栖湖
221 地球与行星科学学院 180083081803M3003H 土力学 40 2.00 专业课 40 28 曾庆利 魏荣强 雁栖湖
222 地球与行星科学学院 180083081803M3004H 滑坡学基础 50 2.50 专业课 40 15 曾庆利 魏荣强 雁栖湖
223 地球与行星科学学院 180083081803M5001H 基本岩土力学实验 30 1.00 实验课 12 10 张路青 曾庆利 雁栖湖
224 地球与行星科学学院 180083081803P2002H 高等水文地热与工程地球物理 50 2.50 专业核心课 46 7 徐佩芬 王光杰 雁栖湖
225 地球与行星科学学院 180083081803P4001H 工程地质学进展 20 1.00 研讨课 32 23 祁生文 雁栖湖
226 地球与行星科学学院 180083085703M2005H 海洋地球物理探测技术方法 40 2.00 专业核心课 32 17 徐敏 赵明辉 雁栖湖
